
আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য যোগাযোগহীন বিলিং POS মেশিন সমর্থন OTG
ব্যক্তি যোগাযোগ : Kevin YI
ফোন নম্বর : +86-18666299487
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618666299487
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | আলোচনা সাপেক্ষ | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | প্রতি বাক্সে 1 পিসি, কার্টন প্রতি 10 পিসি | ডেলিভারি সময় : | 1-4 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 10000 সেট/সেট |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Wisecard |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | PCI CE Rohs | মডেল নম্বার: | T90FO |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রসেসর: | 4 কোর ARM কর্টেক্স-A53 | ওএস: | Android 7 বা তার উপরে |
---|---|---|---|
পর্দা: | 5.5 ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন | আঙুলের ছাপ: | আরটেক, এফবিআই সার্টিফাইড |
ব্যাটারি: | 7.4V5800mAh | প্রিন্টার: | থার্মাল প্রিন্টার inbedded |
রিয়ার ক্যামেরা: | 8M পিক্সেল | যোগাযোগ: | 2G / 3G / 4G / wifi, ব্লুটুথ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5800mAh ওয়্যারলেস রাগড অ্যান্ড্রয়েড পিওএস,টিডিএস সিডিএমএ রাগড অ্যান্ড্রয়েড পিওএস,2.4GHz আইএসএম হ্যান্ডহেল্ড অ্যান্ড্রয়েড পিওএস |
পণ্যের বর্ণনা
প্রিন্টার এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ মডিউল সহ WCT-S8 অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট POS (ঐচ্ছিক), অ্যান্ড্রয়েড 7 অপারেটিং সিস্টেম, 5.5 ইঞ্চি স্ক্রিন টাচ, সুপার লং স্ট্যান্ডবাই ব্যাটারি ক্ষমতা 7.4V 5800 mAh, থার্মাল পেপার প্রিন্টার, 5 মেগা-পিক্সেল ক্যামেরা, 2G / 3G / 4G / wifi, ব্লুটুথ যোগাযোগ, এই সূক্ষ্ম কারিগর এবং শীর্ষ মানের মেশিন বাজারে সেরা পছন্দ.
সব জায়গায় রসিদ প্রিন্ট!উচ্চ কনফিগারেশন সহ, S8 লটারি, এক্সপ্রেস, মোবাইল-টপআপ, করমুক্ত দোকান, ট্রাফিক টিকিটে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
FAQ:
প্রশ্ন: ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ সম্পর্কে কি?
উত্তর: আমাদের MOQ এর জন্য কোন সীমা নেই, 1 টুকরা পাওয়া যায়।
প্রশ্ন: ওয়ারেন্টি সম্পর্কে কি?
উত্তর: আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমরা প্রধান ডিভাইসের পাশাপাশি 24 ঘন্টা অনলাইন পরিষেবার জন্য এক বছরের ওয়ারেন্টি প্রদান করি।
প্রশ্ন: আপনি প্রস্তুতকারক?
উত্তর: হ্যাঁ। আমাদের কোম্পানির সদর দপ্তর চীনের নানজিং-এ অবস্থিত, কারখানা শেনজেনে।
WCT-S8 Android POS কনফিগারেশন | ||
টাইপ | পণ্যের বৈশিষ্ট্য | |
প্ল্যাটফর্ম | প্রসেসর | MTK MT8735 ( 4-কোর ARM Cortex-A53,1.3GHz) |
র্যাম | 1GB/2GB LPDDR3 | |
ফ্ল্যাশ | 8GB / 16GB EMMC, TF কার্ড সমর্থিত | |
ওএস | অ্যান্ড্রয়েড 7.0 সিকিউরিটি পেমেন্ট ওএস | |
নিরাপত্তা প্রসেসর | MAXIM MAX32555 (ডিপকভার সিকিউর মাইক্রোকন্ট্রোলার) | |
বেতার | ওয়্যারলেস স্ট্যান্ডার্ড | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD : B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 | ||
3জি | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
TDS-CDMA : B34/B39 | ||
EVDO: BC0 | ||
2জি | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
BT 4.1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
ইউএসআইএম | কার্ড স্লট | ৪টি পিএসএএম স্লট, ২টি সিম স্লট |
জিপিএস | জিপিএস | GPS, GLONASS |
এলসিডি এবং টাচ প্যানেল | এলসিডি পিক্সেল | 720*1280 IPS |
এলসিডি | 5.5 ইঞ্চি | |
টাচ প্যানেল | G+F+F, ক্যাপাসিটিভ কালার টাচ, মাল্টি টাচ, স্বাক্ষর সক্ষম, ভিডিও সক্ষম | |
কীপ্যাড | শারীরিক কী | পাওয়ার চালু/বন্ধ, ভলিউম আপ, ভলিউম ডাউন। |
ভার্চুয়াল কীপ্যাড | হোম কী, ফাংশন কী, সংখ্যাসূচক কী। | |
শ্রুতি | স্পিকার | 1 W x 1 |
মাইক্রোফোন | ভয়েস ইনপুট | |
ইউএসবি | ইউএসবি স্ট্যান্ডার্ড | ইউএসবি টাইপ সি 2.0 |
অন্যান্য | চার্জ ব্যাটারি, OTG সমর্থন | |
ক্যামেরা | পিছনে | 8 মেগা পিক্সেল, CMOS, AF, QR/2D বারকোড, JPEG ছবি, ভিডিও। |
সামনে | এন.এ | |
এনএফসি | স্ট্যান্ডার্ড | ISO14443 টাইপ A/B ( ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa সমর্থন) |
বর্ণালী | 13.56MHz | |
আইসি কার্ড | যোগাযোগহীন কার্ড | NFC 13.56 MHz, সমর্থন ISO/IEC 14443 প্রকার A&B, ISO/IEC 14443&7816 |
ইএমভি কার্ড | স্মার্ট কার্ড | EMV এবং PBOC অনুগত |
এমএসআর | ম্যাগনেটিক কার্ড | ISO 7810, 7811, 7813;ট্রিপল ট্র্যাক, দ্বি-দিকনির্দেশক;সোয়াইপ গতি 10 সেমি/সেকেন্ড - 100 সেমি/সেকেন্ড। |
ব্যাটারি | ব্যাটারির ধরন | লি-আয়ন পলিমার ব্যাটারি |
ক্ষমতা | 3.7V, 5800mAh | |
চার্জার | 5V/2A | |
সার্টিফিকেশন | আইসিসি | EMV যোগাযোগ L1 / PBCO L1 |
EMV যোগাযোগ L2 / PBOC L2 | ||
এনএফসি | EMV যোগাযোগহীন L1 / qPBOC L1 | |
EMV যোগাযোগহীন L2 / qPBOC L2 | ||
নিরাপত্তা | PCI 5.0 | |
UPTS 2.0 | ||
অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | তাপমাত্রা | -5 থেকে +50 °সে |
আপেক্ষিক আদ্রতা | 10% থেকে 85% RH | |
স্টোরেজ পরিবেশ | তাপমাত্রা | -10 থেকে +60 °সে |
আপেক্ষিক আদ্রতা | 10% থেকে 90% RH | |
আকার এবং ওজন | মাত্রা এবং ওজন | 210mm*85mm*53mm, 480g ব্যাটারি সহ |
মাইক্রো প্রিন্টার | মুদ্রণ পদ্ধতি | থার্মাল লাইন ডট পদ্ধতি |
কাগজ | থার্মাল রোল পেপার (স্ট্যান্ডার্ড) 57*40 মিমি | |
কার্যকরী মুদ্রণ এলাকা | 48 মিমি | |
গতি | সর্বাধিক 70 মিমি/সেকেন্ড (480 ডট লাইন/সেকেন্ড) | |
প্রিন্টিং রেজুলেশন | 8 বিন্দু/মিমি | |
চরিত্র | 12*24বিন্দু এবং 24*48বিন্দু | |
কলামের সংখ্যা | 32টি কলাম/লাইন | |
মুদ্রণ মাথা জীবন | পালস প্রতিরোধের: 100 মিলিয়ন ডাল/ডট (আমাদের আদর্শ অবস্থার অধীনে); | |
ঘর্ষণ প্রতিরোধ: কাগজ ভ্রমণ দূরত্ব 50 কিমি (মুদ্রণ অনুপাত: 25% বা কম) |
আপনার বার্তা লিখুন