
অ্যান্ড্রয়েড 7.0 বায়োমেট্রিক পিওএস টার্মিনাল, ব্যাটারিতে প্রিন্টার বিল্ট সহ পোর্টেবল পস মেশিন
ব্যক্তি যোগাযোগ : Steven Yao
ফোন নম্বর : +86-13424312532
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613424312532
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | আলোচনা সাপেক্ষ | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | প্রতি বাক্সে 1 পিসি, পিছু পিছু 10 পিসি | ডেলিভারি সময় : | 1-4 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টি | যোগানের ক্ষমতা : | 10000 সেট / সেট প্রতি মাসে |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Wisecard |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | PCI CE Rohs | মডেল নম্বার: | টি 90-এফও |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রিন্টার: | থার্মাল প্রিন্টার inbedded | ব্যাটারির ধরন: | লি-আয়ন পলিমার ব্যাটারি |
---|---|---|---|
র্যাম: | 1GB/2GB LPDDR3 | ফ্ল্যাশ: | 8GB / 16GB EMMC |
প্রতিপাদন: | আঙুলের শিরা বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ মডিউল | নিরাপত্তা প্রসেসর: | MAXIM MAX32555 (ডিপকভার সিকিউর মাইক্রোকন্ট্রোলার) |
USIM কার্ড স্লট: | ৪টি পিএসএএম স্লট, ২টি সিম স্লট | WLAN: | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4 PSAM বায়োমেট্রিক POS টার্মিনাল,বায়োমেট্রিক POS টার্মিনাল শিরা মডিউল,TDS CDMA ডেস্কটপ Pos টার্মিনাল |
পণ্যের বর্ণনা
WCT Android POS কনফিগারেশন | ||
টাইপ | পণ্যের বৈশিষ্ট্য | |
প্ল্যাটফর্ম | প্রসেসর | MTK MT8735 ( 4-কোর ARM Cortex-A53,1.3GHz) |
র্যাম | 1GB/2GB LPDDR3 | |
ফ্ল্যাশ | 8GB / 16GB EMMC | |
ওএস | অ্যান্ড্রয়েড 7.0 সিকিউরিটি পেমেন্ট ওএস | |
নিরাপত্তা প্রসেসর | MAXIM MAX32555 (ডিপকভার সিকিউর মাইক্রোকন্ট্রোলার) | |
বেতার | ওয়্যারলেস স্ট্যান্ডার্ড | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD : B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 | ||
3জি | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
TDS-CDMA : B34/B39 | ||
ইভিডিও: বিসি০ | ||
2জি | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
BT 4.1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
ইউএসআইএম | কার্ড স্লট | ৪টি পিএসএএম স্লট, ২টি সিম স্লট |
জিপিএস | জিপিএস | GPS, GLONASS |
এলসিডি এবং টাচ প্যানেল | এলসিডি পিক্সেল | 720*1280 IPS |
এলসিডি | 5.5 ইঞ্চি | |
টাচ প্যানেল | G+F+F, ক্যাপাসিটিভ কালার টাচ, মাল্টি টাচ, স্বাক্ষর সক্ষম, ভিডিও সক্ষম | |
কীপ্যাড | শারীরিক কী | পাওয়ার চালু/বন্ধ, ভলিউম আপ, ভলিউম ডাউন। |
ভার্চুয়াল কীপ্যাড | হোম কী, ফাংশন কী, সংখ্যাসূচক কী। | |
শ্রুতি | স্পিকার | 1 W x 1 |
মাইক্রোফোন | ভয়েস ইনপুট | |
ইউএসবি | ইউএসবি স্ট্যান্ডার্ড | ইউএসবি টাইপ সি 2.0 |
অন্যান্য | চার্জ ব্যাটারি, OTG সমর্থন | |
ক্যামেরা | পিছন | 8 মেগা পিক্সেল, CMOS, AF, QR/2D বারকোড, JPEG ছবি, ভিডিও। |
সামনে | 2 মেগা পিক্সেল, CMOS, JPEG ছবি, ভিডিও। | |
এনএফসি | স্ট্যান্ডার্ড | ISO14443 টাইপ A/B ( ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa সমর্থন) |
বর্ণালী | 13.56MHz | |
আইসি কার্ড | যোগাযোগহীন কার্ড | NFC 13.56 MHz, সমর্থন ISO/IEC 14443 প্রকার A&B, ISO/IEC 14443&7816 |
ইএমভি কার্ড | স্মার্ট কার্ড | EMV এবং PBOC অনুগত |
এমএসআর | ম্যাগনেটিক কার্ড | ISO 7810, 7811, 7813;ট্রিপল ট্র্যাক, দ্বি-দিকনির্দেশক;সোয়াইপ গতি 10 সেমি/সেকেন্ড - 100 সেমি/সেকেন্ড। |
ব্যাটারি | ব্যাটারির ধরন | লি-আয়ন পলিমার ব্যাটারি |
ক্ষমতা | 3.7V, 5800mAh | |
চার্জার | 5V/2A | |
সার্টিফিকেশন | আইসিসি | EMV যোগাযোগ L1 / PBCO L1 |
EMV যোগাযোগ L2 / PBOC L2 | ||
এনএফসি | EMV যোগাযোগহীন L1 / qPBOC L1 | |
EMV যোগাযোগহীন L2 / qPBOC L2 | ||
নিরাপত্তা | PCI 5.0 | |
UPTS 2.0 | ||
অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | তাপমাত্রা | -5 থেকে +50 °সে |
আপেক্ষিক আদ্রতা | 10% থেকে 85% RH | |
স্টোরেজ পরিবেশ | তাপমাত্রা | -10 থেকে +60 °সে |
আপেক্ষিক আদ্রতা | 10% থেকে 90% RH | |
আকার এবং ওজন | মাত্রা এবং ওজন | 203mm*85mm*53mm, 480g ব্যাটারি সহ |
মাইক্রো প্রিন্টার | মুদ্রণ পদ্ধতি | থার্মাল লাইন ডট পদ্ধতি |
কাগজ | থার্মাল রোল পেপার (স্ট্যান্ডার্ড) 57*40 মিমি | |
কার্যকরী মুদ্রণ এলাকা | 48 মিমি | |
দ্রুততা | সর্বোচ্চ 70 মিমি/সেকেন্ড (480 ডট লাইন/সেকেন্ড) | |
প্রিন্টিং রেজুলেশন | 8 ডট/মিমি | |
চরিত্র | 12*24বিন্দু এবং 24*48বিন্দু | |
কলামের সংখ্যা | 32টি কলাম/লাইন | |
মুদ্রণ মাথা জীবন | পালস প্রতিরোধ: 100 মিলিয়ন ডাল/ডট (আমাদের আদর্শ অবস্থার অধীনে); | |
ঘর্ষণ প্রতিরোধ: কাগজ ভ্রমণ দূরত্ব 50 কিমি (মুদ্রণ অনুপাত: 25% বা কম) |
আপনার বার্তা লিখুন