
অ্যান্ড্রয়েড 7.0 বায়োমেট্রিক পিওএস টার্মিনাল, ব্যাটারিতে প্রিন্টার বিল্ট সহ পোর্টেবল পস মেশিন
ব্যক্তি যোগাযোগ : Steven Yao
ফোন নম্বর : +86-13424312532
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613424312532
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | আলোচনা সাপেক্ষ | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | প্রতি বাক্সে 1 পিসি, পিছু পিছু 10 পিসি | ডেলিভারি সময় : | 1-4 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টি | যোগানের ক্ষমতা : | 10000 সেট / সেট প্রতি মাসে |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Wisecard |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | PCI CE Rohs | মডেল নম্বার: | T90FO |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রসেসর: | 4 কোর ARM কর্টেক্স-A53 | ওএস: | Android 7 বা তার উপরে |
---|---|---|---|
স্ক্রিন: | 5.5 ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন | ব্যাটারি: | 7.4V 5800mAh |
প্রিন্টার: | থার্মাল প্রিন্টার | পেছনের ক্যামেরা: | ৮ এম পিক্সেল |
সামনের ক্যামেরা: | 2M পিক্সেল | যোগাযোগ: | 2G/3G/4G/wifi, ব্লুটুথ |
কার্ড রিডার: | যোগাযোগহীন, যোগাযোগ, ম্যাগস্ট্রাইপ | রঙ: | নীল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5.5 "ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্মার্ট পোস পেমেন্ট টার্মিনাল,পিসিআই স্মার্ট পোস পেমেন্ট টার্মিনাল,রোহস অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট পোস টার্মিনাল |
পণ্যের বর্ণনা
ডাব্লুসিটি-টি৯০এফও উচ্চ-কার্যকারিতা সিপিইউ ব্যবহার করে এবং এক দেহের মধ্যে পেমেন্ট, বারকোড স্ক্যানার এবং উচ্চ-গতির প্রিন্টারকে সংহত করে। বড় ভলিউম ব্যাটারি ডিজাইন কর্মক্ষমতাকে আরও শ্রেষ্ঠত্ব দেয়।
WCT-T90FO অ্যান্ড্রয়েড পিওএস কনফিগারেশনঃ | ||
প্রকার | প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন | |
প্ল্যাটফর্ম | প্রসেসর | MTK MT8735 (4-কোর ARM Cortex-A531.৩ গিগাহার্জ) |
র্যাম | 1GB / 2GB LPDDR3 | |
ফ্ল্যাশ | 8GB / 16GB EMMC, TF কার্ড সমর্থিত | |
ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ৭.০ সিকিউরিটি পেমেন্ট ওএস | |
সিকিউরিটি প্রসেসর | MAXIM MAX32555 (ডিপ-কভার সিকিউর মাইক্রোকন্ট্রোলার) | |
ওয়্যারলেস | বেতার মান | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
৪জি | LTE-FDD: B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
৩জি | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
TDS-CDM: B34/B39 | ||
ইভিডিওঃ বিসি০ | ||
২ জি | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
ডাব্লুএলএএন | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
বিটি ৪.১ লে | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
ইউএসআইএম | কার্ড স্লট | ৪টি PSAM স্লট, ২টি SIM স্লট |
জিপিএস | জিপিএস | জিপিএস, গ্লোনাস |
এলসিডি এবং টাচ প্যানেল | এলসিডি পিক্সেল | ৭২০*১২৮০ আইপিএস |
এলসিডি | 5.5 ইঞ্চি | |
টাচ প্যানেল | G+F+F, ক্যাপাসিটিভ কালার টাচ, মাল্টি টাচ, স্বাক্ষর সক্ষম, ভিডিও সক্ষম | |
কীপ্যাড | শারীরিক কী | পাওয়ার ON/OFF, ভলিউম আপ, ভলিউম ডাউন. |
ভার্চুয়াল কীপ্যাড | হোম কী, ফাংশন কী, সংখ্যাসূচক কী। | |
অডিও | স্পিকার | ১ ওয়াট x ১ |
মাইক্রোফোন | ভয়েস ইনপুট | |
ইউএসবি | ইউএসবি মান | ইউএসবি টাইপ সি ২।0 |
অন্যান্য | চার্জ ব্যাটারি, OTG সমর্থন | |
ক্যামেরা | পিছন দিক | ৮ মেগা পিক্সেল, সিএমওএস, এএফ, কিউআর/২ডি বারকোড, জেপিইজি ছবি, ভিডিও। |
ফ্রন্ট | ২ মেগা পিক্সেল, সিএমওএস, জেপিইজি ছবি, ভিডিও। | |
এনএফসি | স্ট্যান্ডার্ড | ISO14443 প্রকার A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa সমর্থন) |
স্পেকট্রাম | 13.56MHz | |
আইসি কার্ড | যোগাযোগবিহীন কার্ড | NFC 13.56 MHz, ISO/IEC 14443 টাইপ A&B, ISO/IEC 14443&7816 সমর্থন করে |
ইএমভি কার্ড | স্মার্ট কার্ড | EMV & PBOC মেনে চলুন |
এমএসআর | ম্যাগনেটিক কার্ড | আইএসও ৭৮১০, ৭৮১১, ৭৮১৩; ট্রিপল ট্র্যাক, বাই-ডাইরেকশনাল; সোয়াইপ স্পিড ১০ সেমি/সেকেন্ড - ১০০ সেমি/সেকেন্ড। |
ব্যাটারি | ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম-আয়ন পলিমার ব্যাটারি |
সক্ষমতা | 3.7V, 5800mAh | |
চার্জার | ৫ ভি/২ এ | |
সার্টিফিকেশন | আইসিসি | EMV যোগাযোগ L1 / PBCO L1 |
EMV যোগাযোগ L2 / PBOC L2 | ||
এনএফসি | EMV যোগাযোগবিহীন L1 / qPBOC L1 | |
ইএমভি যোগাযোগবিহীন এল২ / কুইপবোক এল২ | ||
নিরাপত্তা | পিসিআই ৫।0 | |
ইউপিটিএস ২।0 | ||
অপারেটিং পরিবেশ | তাপমাত্রা | -৫ থেকে +৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ১০% থেকে ৮৫% RH | |
সংরক্ষণের পরিবেশ | তাপমাত্রা | -১০ থেকে +৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ১০% থেকে ৯০% RH | |
আকার ও ওজন | মাত্রা ও ওজন | 210mm*85mm*53mm, ব্যাটারি সহ 480g |
মাইক্রো প্রিন্টার | মুদ্রণ পদ্ধতি | থার্মাল লাইন ডট পদ্ধতি |
কাগজ | থার্মাল রোল পেপার (স্ট্যান্ডার্ড) ৫৭*৪০ মিমি | |
কার্যকর মুদ্রণ ক্ষেত্র | ৪৮ মিমি | |
গতি | সর্বোচ্চ ৭০ মিমি/সেকেন্ড (৪৮০ ডট লাইন/সেকেন্ড) | |
মুদ্রণ রেজোলিউশন | ৮টি পয়েন্ট/মিমি | |
চরিত্র | ১২*২৪ ডট এবং ২৪*৪৮ ডট | |
কলামের সংখ্যা | 32 কলাম/রেখা | |
মুদ্রণ মাথা জীবনকাল | পলস প্রতিরোধঃ ১০০ মিলিয়ন পলস/ডট (আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অবস্থার অধীনে); | |
ঘর্ষণ প্রতিরোধেরঃ কাগজের ভ্রমণ দূরত্ব 50km (প্রিন্ট অনুপাতঃ 25% বা তার কম) |
কোম্পানির তথ্য:
উইজকার্ড (উইজগ্রুপের একটি কোম্পানি) একটি বিশ্বব্যাপী সমাধান প্রদানকারী সংস্থা যা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য উদ্ভাবনী অর্থ প্রদান এবং সুরক্ষিত সমাধান সরবরাহ করে আসছে,সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্বব্যাপী টেলিকম অপারেটর.
উইজকার্ড ইএমভি স্মার্ট কার্ড, ইএমভি বায়োমেট্রিক কার্ড, ইএমভি পার্সো সফটওয়্যার, কার্ড ইস্যু, ইএমভি এমবসার্স, পিওএস টার্মিনাল, স্মার্ট ব্যাংকিং, স্মার্ট টাকার মেশিন, কিওস্ক, ভেন্ডিং মেশিন,বায়োমেট্রিক পিওএস, হার্ডওয়্যার সিকিউর মডিউল, মোবাইল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, প্রাইভেট লেবেল কার্ড সলিউশন, প্রিপেইড কার্ড সলিউশন, কার্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বিশ্বের ৬০টিরও বেশি দেশের অংশীদারদের কাছে।উইজকার্ডের প্রোডাক্ট স্যুট বড় বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি খাতের পাশাপাশি ছোট থেকে মাঝারি আকারের খুচরা ব্যাংকগুলিকে শক্তিশালী করে.
উইজকার্ডের সমাধানগুলি সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষতম সুরক্ষিত মানের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং সমাধানগুলি সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত এবং আন্তর্জাতিক পরীক্ষার ল্যাব দ্বারা প্রত্যয়িত হয়েছে, যেমন এফবিআই, এসটিকিউসি, ইএমভি, পিসিআই ডিএসএস, পিএ ডিএসএসভিসামাস্টারকার্ড, চায়না ইউনিয়নপেই, জেসিবি, অ্যামেক্স, ডিসকভার, রুপে ইত্যাদি।
দ্রষ্টব্যঃ এফবিআই, এসটিকিউসি, ইএমভি, পিসিআইডিএসএস, পিএডিএসএস, ভিসা, মাস্টারকার্ড, চায়না ইউনিয়নপেই, জেসিবি, অ্যামেক্স, ডিসকভার, রুপে একটি নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক। এখানে উল্লেখিত সমস্ত ট্রেডমার্ক সংশ্লিষ্ট মালিকদের সম্পত্তি।
আপনার বার্তা লিখুন