পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আবেদন: | অর্থ সংগ্রহ | মোমেরি: | 1 জিবি + 8 জিবি বা 2 জিবি + 16 জিবি |
---|---|---|---|
প্রদর্শন: | 4.5 ইঞ্চির টাচ স্ক্রিন | ক্যামেরা: | 5 এম পিক্সেল অটো ফোকাস |
হর্ণ: | সমর্থন | কার্ড পাঠক: | যোগাযোগহীন, যোগাযোগ, ম্যাগস্ট্রাইপ |
ব্যাটারি: | 3.7V3000 এমএএইচ | মান: | ইএমভি, পিসিআই, ভিসা, মাস্টারকার্ড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হ্যান্ডহেল্ড মোবাইল পস টার্মিনাল,হ্যান্ডহেল্ড মোবাইল পস টার্মিনাল,ওয়াইফাই এনএফসি পিওএস টার্মিনাল |
অ্যান্ড্রয়েড ওএস মিনি পিজ মোবাইল হ্যান্ডহেল্ড টাচ স্ক্রিন জিপিআরএস পোর্টেবল স্মার্ট মোবাইল ওয়াইফাই এনএফসি
ওএস অ্যান্ড্রয়েড 5.0
এআরএম কোয়াড-কোর প্রসেসর 1.1GHz
4.5 lunch ক্যাপাসিটিভ মাল্টি টাচ স্ক্রিন 854 * 480 আইপিএস
ডিডিআর 1 জিবি ফ্ল্যাশ 8 জিবি বা ডিডিআর 2 জিবি ফ্ল্যাশ 16 জিবি
ওয়াইফাই 2.4 জি 802.11 বি / জি / এন
ব্যাটারি 3.7V 3000mAh
ব্লুটুথ 4.0
মোবাইল সংযোগ 2 জি / 3 জি / 4 জি
পণ্য বিবরণী | |
আইএমএস | বিশেষ উল্লেখ |
অপারেশন | সুরক্ষা ওএস, অ্যান্ড্রয়েড 5.1 |
সিপিইউ | কোয়ালকম কোয়াড-কোর, 1.1 গিগাহার্টজ |
স্মৃতি | 1 জিবি ডিডিআর 3, 8 জিবি ফ্ল্যাশ ptionচ্ছিক: 2 + 16 জিবি |
প্রদর্শন | 4.5 ইঞ্চি, রেজোলিউশন: 854 * 480 |
পর্দা | উচ্চ সংবেদনশীলতা ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন |
ক্যামেরা | রিয়ার ক্যামেরা: 5 মেগা পিক্সেল অটো ফোকাস সমর্থন alচ্ছিক: 0.3 এম, এফএফ;সমর্থন 1D / 2D কোড |
যোগাযোগ | 2 জি: জিএসএম / ইডিজিই 850/900/1800/1900 3 জি: ডাব্লুসিডিএমএ ব্যান্ড 1/2/5/8 4 জি: এফডিডি ব্যান্ড 1/3/7;টিডিডি ব্যান্ড: 38/39/40/41 |
ওয়াইফাই | 2.4G / 5G, এ / বি / জি / এন সমর্থন করুন |
ব্লুটুথ | বিটি 4.0 + বিএলই |
জিপিএস | সমর্থন: জিপিএস / এ-জিপিএস, গ্লোনাস, বিডাউস |
এনএফসি | আইএসও / আইইসি 14443 টাইপ করুন এন্ড বি, ফেলিকা, মিফারে |
আইসি কার্ড রিডার | আইএসও / আইইসি 7816, এমইভি এল 1 / এল 2 অনুসারে |
চৌম্বকীয় কার্ড পাঠক | আইএসও / আইইসি 7816, ট্র্যাক 1/2/3, দ্বি-দিকনির্দেশক |
পিএসএএম | 1 পিএসএএম স্লটস, আইএসও / আইইসি 7816 |
সূচক | 4 স্বতন্ত্র POS সূচক |
বুজার | সমর্থন |
মেমরি এক্সটেনশন | মাইক্রো এসডি / টিএফ, 64 জিবি |
USB পোর্টের | মাইক্রো ইউএসবি, ওটিজি সমর্থিত |
সিম কার্ড স্লট | 1 স্লট, 25 * 15 মিমি |
শ্রুতি | 1 স্পিকার, 1 মিরকোফোন |
সহায়ক ল্যাম্প | রেড লাইট অবস্থান, হোয়াইট লাইট ক্ষতিপূরণ সমর্থন |
কী | পাওয়ার কী, পুশ-টক কী, ভলিউম কী, মাল্টি ফাংশন কী (ডিফল্ট স্ক্যানিং কী);টাচ কী: মেনু / হোম / ব্যাক কীগুলি |
ব্যাটারি | 3000 এমএএইচ |
শক্তি | ইনপুট: 100-240V, 50/60 Hz 0.35A |
মাত্রা | 136 * 69 * 22.1 মিমি |
ওজন | 225 জি |
আনুষাঙ্গিক | অ্যাডাপ্টার, ইউএসবি কেবল |
ঐচ্ছিক জিনিসপত্র | বিটি ইয়ারফোন, বিটি প্রিন্টার, কোমর পকেট |
শংসাপত্র | পিসিআই পিটিএস, ইএমভি এল 1 এবং এল 2, ইএমভি কন্টাক্টলেস এল 1, ভিসা পেওয়েভ, মাস্টারকার্ড পেপাস, মাস্টারকার্ড টিকিউএম, সিই, বিস্ফোরণ-প্রমাণের সামঞ্জস্যতার শংসাপত্র |
কোম্পানির তথ্য:
উইসকার্ড (একটি ওয়াইজগ্রুপ সংস্থা) একটি বিশ্বব্যাপী সমাধান প্রদানকারী যা বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারী সত্ত্বা এবং টেলকো অপারেটরদের অভিনব অর্থ প্রদান এবং সুরক্ষিত সমাধান সরবরাহ করে আসছে।
উইজার্ড ইএমভি স্মার্ট কার্ড, ইএমভি বায়োমেট্রিক কার্ড, ইএমভি পার্সো সফ্টওয়্যার, কার্ড ইস্যু, ইএমভি এম্বেসারস, পস টার্মিনাল, স্মার্ট ব্যাংকিং, স্মার্ট টেলার মেশিন, কিওস্ক, ভেন্ডিং মেশিন, বায়োমেট্রিক পিওএস, হার্ডওয়্যার সিকিউর মডিউল, মোবাইল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, প্রাইভেট লেবেল সরবরাহ করছে কার্ড সমাধান, প্রিপেইড কার্ড সমাধান, বিশ্বব্যাপী 60 টিরও বেশি দেশে অংশীদারদের কার্ড পরিচালনা ব্যবস্থা cardউইসকার্ডের পণ্য স্যুট বৃহত্তর বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী খাতের পাশাপাশি ছোট থেকে মাঝারি আকারের খুচরা ব্যাংককে শক্তিশালী করে।
উইজার্ড সমাধানগুলি সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ সুরক্ষিত মানের সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে এবং এফবিআই, এসটিকিউসি, ইএমভি, পিসিআই ডিএসএস, পিএ ডিএসএস, ভিসা, মাস্টারকার্ড, চায়না ইউনিয়নপে, জেসিবি, অ্যামেক্স, এর মতো আন্তর্জাতিক পরীক্ষা ল্যাবগুলি দ্বারা সমাধানগুলি সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা ও প্রমাণীকরণ করা হয়েছে, আবিষ্কার করুন, রুপে এবং অন্যান্য
দ্রষ্টব্য: এফবিআই, এসটিকিউসি, ইএমভি, পিসিআইডিএসএস, পিএডিএসএস, ভিসা, মাস্টারকার্ড, চায়না ইউনিয়নপে, জেসিবি, অ্যামেক্স, ডিসকভার, রুপে একটি নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক।এখানে উল্লিখিত সমস্ত ট্রেডমার্কগুলি সংশ্লিষ্ট মালিকদের সম্পত্তি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jonas Zeng
টেল: +86 18948870458
ফ্যাক্স: +86-755-26016905